Tableau de bord
Vue d'ensemble des approvisionnements en matières premières.
Demandes en cours
7
En attente de réponses
7
Fournisseurs référencés
2
Demandes en cours et en attente
Voir toutes les demandes| Référence | Matières demandées | Fournisseurs | Réponses reçues | Statut | Créée le |
|---|---|---|---|---|---|
| DA-2026-0010 | Tôle (Acier S235) +1 | 2 | 0 / 2 | Envoyée | 23/09/2026 |
| DA-2026-0009 | Carré (Acier S355) | 1 | 0 / 1 | Envoyée | 23/09/2026 |
| DA-2026-0006 | Carré (Acier S235) | 1 | 1 / 1 | Envoyée | 23/09/2026 |
| DA-2026-0005 | Carré (Acier S235) | 1 | 0 / 1 | Envoyée | 23/09/2026 |
| DA-2026-0004 | Carré (Acier S235) | 1 | 0 / 1 | Envoyée | 23/09/2026 |
| DA-2026-0003 | Rond (Alu AU4G) | 1 | 0 / 1 | Envoyée | 23/09/2026 |
| DA-2026-0001 | Carré (Acier S235) | 1 | 0 / 1 | Envoyée | 23/09/2026 |
Dernières commandes
Voir toutes les archives| Référence | Matières | Fournisseur(s) retenu(s) | Coût total | Statut | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| DA-2026-0011 | Rond (Acier S355) | Test 1 | 23,00 € | Archivée | 30/09/2026 |
| DA-2026-0008 | Rond (Acier S355) | Test 1 | 8,00 € | Validée | 23/09/2026 |